Let the adventures begin!
Itinerary:
ARRIVE/DEPART | DATE | TIME | |
---|---|---|---|
HALIFAX, NOVA SCOTIA | |||
Port of Halifax 1215 Marginal Road Berth: 20 | Depart | August 23 | 17:00 |
GALWAY, IRELAND | |||
Galway Harbour New Docks, Galway Ireland | Arrive | August 31 | 08:00 |
Depart | August 31 | 23:00 | |
DUBLIN, IRELAND | |||
Dublin Port Alexandra Road | Arrive | September 2 | 08:00 |
Depart | September 3 | 20:00 | |
SOUTHAMPTON (LONDON), ENGLAND | |||
Port of Southampton Ocean Road | Arrive | September 5 | 08:00 |
Depart | September 8 | 20:00 | |
ANTWERP, BELGIUM | |||
Port of Antwerp Entrepotkaai 1, 2000 Antwerp | Arrive | September 10 | 08:00 |
Depart | September 15 | 20:00 | |
LISBON, PORTUGAL | |||
Porto de Lisboa Rua General Gomes Araujo | Arrive | September 19 | 08:00 |
Depart | September 21 | 20:00 | |
CADIZ, SPAIN | |||
Port of Cadiz Bay Pza. de España, 17 | Arrive | September 23 | 08:00 |
Depart | September 26 | 20:00 | |
CASABLANCA, MOROCCO | |||
Port of Casablanca Downtown Gate no 1 | Arrive | September 28 | 08:00 |
Depart | October 1 | 20:00 | |
TEMA (ACCRA), GHANA | |||
Port of Tema Fishing Harbour Road | Arrive | October 8 | 08:00 |
Depart | October 11 | 20:00 | |
CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | |||
Port of Cape Town Duncan Road | Arrive | October 18 | 08:00 |
Depart | October 22 | 20:00 | |
BUENOS AIRES, ARGENTINA | |||
Puerto Buenos Aires Avda. Ingeniero Huergo 431 | Arrive | November 2 | 08:00 |
Depart | November 5 | 20:00 | |
MONTEVIDEO, URUGUAY | |||
Puerto de Montevideo 160 Rambla 25 de Agosto de 1825 | Arrive | November 6 | 08:00 |
Depart | November 8 | 20:00 | |
RIO DE JANEIRO, BRAZIL | |||
Porto de Rio Avenida Rodrigues Alves, n 20 | Arrive | November 11 | 08:00 |
Depart | November 13 | 20:00 | |
MANAUS, BRAZIL | |||
Porto de Manaus Rua Marques de Santa Cruz, 25 | Arrive | November 22 | 08:00 |
Depart | November 24 | 20:00 | |
ROSEAU, DOMINICA | |||
Port of Roseau Dame Eugenia Charles Boulavard | Arrive | December 1 | 08:00 |
Depart | December 2 | 20:00 | |
FORT LAUDERDALE, FL, UNITED STATES | |||
Port Everglades 1850 Eller Drive | Arrive | December 7 | 08:00 |
No comments:
Post a Comment